Please update your profile page to continue
No. 99 (tie): AutoNation Inc. | Vehicle dealerships | 2018 Arizona employees: 1,500 | 2017 Arizona employees: 1,400 | Ownership: Public | Headquarters: Fort Lauderdale, Florida
No. 99 (tie): Valley of the Sun YMCA | Fitness centers, child care, community activities | 2018 Arizona employees: 1,500 | 2017 Arizona employees: 1,500 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Phoenix
No. 98: Blue Cross Blue Shield of Arizona | Health insurance | 2018 Arizona employees: 1,504 | 2017 Arizona employees: 1,456 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Phoenix
No. 97: Afni Inc. | Collections, billing, sales, customer support | 2018 Arizona employees: 1,568 | 2017 Arizona employees: 1,790 | Ownership: Private | Headquarters: Bloomington, Ill.
No. 96: BNSF Railway Co. | Freight-railroad unit of Berkshire Hathaway | 2018 Arizona employees: 1,600 | 2017 Arizona employees: 1,600 | Ownership: Public | Headquarters: Fort Worth, Texas
No. 95: Casino del Sol Resort | Casino resort operated by Pascua Yaqui Tribe | 2018 Arizona employees: 1,625 | 2017 Arizona employees: 1,607 | Ownership: Tribal | Headquarters: Tucson
No. 94: Avnet Inc. | Electronic equipment and technology services | 2018 employees: 1,662 | 2017 employees: 1,800 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 93: Edward Jones | Investments and financial services | 2018 Arizona employees: 1,702 | 2017 Arizona employees: 1,704 | Ownership: Private | Headquarters: St. Louis
No. 92: Empire Southwest LLC | Heavy equipment sales, commercial solar | 2018 Arizona employees: 1,744 | 2017 Arizona employees: 1,669 | Ownership: Private | Headquarters: Mesa
No. 91: Nationwide | Property/casualty insurance, financial services | 2018 Arizona employees: 1,800 | 2017 Arizona employees: 1,900 | Ownership: Mutual | Headquarters: Columbus, Ohio
No. 90: Freedom Financial Network | Debt settlement, mortgages, loans | 2018 Arizona employees: 1,869 | 2017 Arizona employees: N/A | Ownership: Private | Headquarters: San Mateo, California
No. 89: Microchip Technology Inc. | Semiconductors, technology products | 2018 Arizona employees: 1,888 | 2017 Arizona employees: 1,881 | Ownership: Public | Headquarters: Chandler
No. 88: Troon Golf LLC | Golf-course development/management | 2018 Arizona employees: 1,924 | 2017 Arizona employees: 1,845 | Ownership: Private | Headquarters: Scottsdale
No. 86: Yavapai Regional Medical Center | Hospital | 2018 Arizona employees: 1,974 | 2017 Arizona employees: N/A | Ownership: Non-profit | Headquarters: Prescott
No. 85: Asarco | Copper mining subsidiary of Grupo Mexico | 2018 Arizona employees: 2,000 | 2017 Arizona employees: 2,000 | Ownership: Public | Headquarters: Tucson and Mexico City
No. 84: Waste Management Inc. | Waste collection and disposal, recycling | 2018 Arizona employees: 2,017 | 2017 Arizona employees: 1,968 | Ownership: Public | Headquarters: Houston
No. 83: Fortis/UNS Energy | Parent of Tucson Electric Power | 2018 Arizona employees: 2,030 | 2017 Arizona employees: 2,015 | Ownership: Public | Headquarters: Tucson/Newfoundland
No. 82: Orbital ATK Inc. | Space, defense, aviation systems | 2018 Arizona employees: 2,200 | 2017 Arizona employees: 1,435 | Ownership: Public | Headquarters: Dulles, Va.
No. 81: Southwest Gas Corp. | Natural-gas utility | 2018 Arizona employees: 2,276 | 2017 Arizona employees: 1,726 | Ownership: Public | Headquarters: Las Vegas
No. 80: Humana Inc. | Health insurance, wellness services | 2018 Arizona employees: 2,330 | 2017 Arizona employees: 2,530 | Ownership: Public | Headquarters: Louisville, Ky.
No. 79: Shamrock Foods Co. | Dairy and other food products. | 2018 Arizona employees: 2,358. | 2017 Arizona employees: 2,148. | Ownership: Private. | Headquarters: Phoenix.
No. 78: Discount Tire | Automotive tires, wheels | 2018 Arizona employees: 2,370 | 2017 Arizona employees: 2,119 | Ownership: Private | Headquarters: Scottsdale.
No. 77: Earnhardt Auto Centers | Vehicle dealerships | 2018 Arizona employees: 2,379 | 2017 Arizona employees: 2,263 | Ownership: Private | Headquarters: Chandler.
No. 75: Yuma Regional Medical Center | Hospital | 2018 Arizona employees: 2,465 | 2017 Arizona employees: 2,515 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Yuma
No. 74: CoreCivic Inc. | Prison management, other government services | 2018 Arizona employees: 2,517 | 2017 Arizona employees: 2,394 | Ownership: Public | Headquarters: Nashville, Tenn.
No. 77: QuikTrip Corp. | Gasoline stations, convenience stores | 2018 Arizona employees: 2,742 | 2017 Arizona employees: 2,772 | Ownership: Private | Headquarters: Tulsa, Okla.
No. 68 (tie): Allied Universal | Security, janitorial, staffing services | 2018 Arizona employees: 2,800 | 2017 Arizona employees: NA | Ownership: Private | Headquarters: Santa Ana., Calif.
No. 68 (tie): Fox Restaurant Concepts | Full-service restaurants | 2018 Arizona employees: 2,800 | 2017 Arizona employees: 2,800 | Ownership: Private | Headquarters: Phoenix
No. 68 (tie): W.L. Gore & Associates Inc. | Fabrics, medical devices, electronics | 2018 Arizona employees: 2,800 | 2017 Arizona employees: 3,000 | Ownership: Private | Headquarters: Newark, Del.
No. 67: Verizon Communications Inc. | Wireless communications | 2018 Arizona employees: 2,820 | 2017 Arizona employees: 2,820 | Ownership: Public | Headquarters: New York
No. 66: AMR/Rural Metro Fire Department | Private ambulance, fire-protection services | 2018 Arizona employees: 2,842 | 2017 Arizona employees: 2,525 | Ownership: Private | Headquarters: Scottsdale/Nashville, Tenn.
No. 65: Harkins Theatres | Movie theaters | 2018 Arizona employees: 2,844 | 2017 Arizona employees: 2,739 | Ownership: Private | Headquarters: Scottsdale
No. 64: Gila River Gaming Enterprises | Gila River casinos, other businesses | 2018 Arizona employees: 2,941 | 2017 Arizona employees: 3,015 | Ownership: Tribal | Headquarters: Chandler
No. 62 (tie): CenturyLink Inc. | Voice, cable television, data communications | 2018 Arizona employees: 3,000 | 2017 Arizona employees: 2,800 | Ownership: Public | Headquarters: Monroe, La.
No. 62 (tie): Vanguard Group | Mutual funds, investment services | 2018 Arizona employees: 3,000 | 2017 Arizona employees: 2,600 | Ownership: Mutual | Headquarters: Valley Forge, Pa.
No. 60: Cigna Corp.| Health insurance, related services| 2018 Arizona employees: 3,100 | 2017 Arizona employees: 3,040 | Ownership: Public | Headquarters: Bloomfield, Conn.
No. 60: Sonora Quest Laboratories | Medical laboratories| 2018 Arizona employees: 3,100 | 2017 Arizona employees: 3,100 | Ownership: Public/non-profit | Headquarters: Phoenix
No. 59: Discover Financial Services | Credit cards, financial services | 2018 Arizona employees: 3,272 | 2017 Arizona employees: 3,126 | Ownership: Public | Headquarters: Riverwoods, Ill.
No. 58: GoDaddy Inc. | Technology services for small businesses | 2018 Arizona employees: 3,300 | 2017 Arizona employees: 3,500 | Ownership: Public | Headquarters: Scottsdale
No. 57: Carondelet Health Network | Hospitals, other medical centers| 2018 Arizona employees: 3,376 | 2017 Arizona employees: 3,552 | Ownership: Public/non-profit | Headquarters: Tucson/Dallas
No. 54 (tie): Knight-Swift Transportation Holdings | Trucking, transportation services | 2018 Arizona employees: 3,400 (estimated by The Republic) | 2017 Arizona employees: 2,192 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 54 (tie): Hilton Worldwide | Hotels, resorts, timeshares | 2018 Arizona employees: 3,400 | 2017 Arizona employees: 3,400 | Ownership: Public | Headquarters: McLean, Virginia
No. 54 (tie): Salt River Gaming Enterprises | Talking Stick Resort, other casinos and lodging | 2018 Arizona employees: 3,400 | 2017 Arizona employees: 3,402 | Ownership: Tribal | Headquarters: Scottsdale
No. 53: PetSmart Inc. | Pet food and supplies, pet services, animals | 2018 Arizona employees: 3,416 | 2017 Arizona employees: 3,500 | Ownership: Private | Headquarters: Phoenix/London
No. 52: Steward Health Care | Hospitals, other medical centers | 2018 Arizona employees: 3,586 | 2017 Arizona employees: 3,241 | Ownership: Public | Headquarters: Boston
No. 50 (tie): Northern Arizona Healthcare | Hospitals, other medical centers | 2018 Arizona employees: 3,600 | 2017 Arizona employees: 3,600 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Flagstaff
No. 49: Goodwill of Central and Northern Arizona | Retailing in support of employment services 2018 Arizona employees: 3,668 | 2017 Arizona employees: 3,300 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Phoenix
No. 48: FedEx Corp. | Package delivery, logistics | 2018 Arizona employees: 3,700 (estimated) | 2017 Arizona employees: 3,700 (estimated) | Ownership: Public | Headquarters: Memphis, Tennessee
No. 47: Boeing Co. | Commercial/military aircraft, space systems | 2018 Arizona employees: 3,742 | 2017 Arizona employees: 3,663 | Ownership: Public | Headquarters: Chicago
No. 46: Amerco | U-Haul truck and equipment rentals | 2018 Arizona employees: 3,852 | 2017 Arizona employees: 3,607 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 45: Grand Canyon Education Inc. | Grand Canyon University | 2018 Arizona employees: 3,862 | 2017 Arizona employees: 3,862 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 44: Charles Schwab & Co. | Investments, financial services | 2018 Arizona employees: 3,882 | 2017 Arizona employees: 3,300 | Ownership: Public | Headquarters: San Francisco
No. 43: Cox Enterprises | Cable television, automotive auctions, logistics | 2018 Arizona employees: 3,935 | 2017 Arizona employees: 3,165 | Ownership: Private | Headquarters: Atlanta
No. 42: USAA | Financial services for military families | 2018 Arizona employees: 4,000 | 2017 Arizona employees: 3,800 | Ownership: Mutual | Headquarters: San Antonio
No. 41: Roman Catholic Diocense of Phoenix/affiliates | Churches, schools, missions, other entities | 2018 Arizona employees: 4,222 | 2017 Arizona employees: N/A | Ownership: Non-profit | Headquarters: Phoenix
No. 40: Sprouts Farmers Market Inc. | Health-focused supermarkets | 2018 Arizona employees: 4,263 | 2017 Arizona employees: 3,980 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 39: TMC HealthCare | Tucson Medical Center | 2018 Arizona employees: 4,455 | 2017 Arizona employees: 3,866 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Tucson
No. 38: Southwest Airlines Co. | Air transportation | 2018 Arizona employees: 4,483 | 2017 Arizona employees: 4,573 | Ownership: Public | Headquarters: Dallas
No. 36: Subway | Fast-food restaurants | 2018 Arizona employees: 4,500 | 2017 Arizona employees: NA | Ownership: | Private | Headquarters: Milford, Connecticut
No. 35: Starbucks Corp. | Coffee shops, food products | 2018 Arizona employees: 4,550 | 2017 Arizona employees: 4,200 (estimated) | Ownership: Public | Headquarters: Seattle
No. 34: General Dynamics Corp. | Aerospace, defense products | 2018 Arizona employees: 4,800 | 2017 Arizona employees: 4,500 | Ownership: Public | Headquarters: Falls Church, Virginia
No. 32: United Parcel Service | Package delivery, logistics | 2018 Arizona employees: 5,000 (estimate) | 2017 Arizona employees: 5,000 (estimate)| Ownership: Public | Headquarters: Atlanta
No. 31: Salt River Project | Electric power, water management | 2018 Arizona employees: 5,239 | 2017 Arizona employees: 5,377 | Ownership: Quasi-government | Headquarters: Tempe
No. 30: Costco Wholesale Corp. | Membership warehouse stores | 2018 Arizona employees: 5,267 | 2017 Arizona employees: 5,016 | Ownership: Public | Headquarters: Issaquah, Washington
No. 29: Pinnacle West Capital Corp.| Parent of electric utility Arizona Public Service | 2018 Arizona employees: 6,292 | 2017 Arizona employees: 6,339 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 28: Marriott International Inc. | Hotels, resorts, timeshares | 2018 Arizona employees: 6,491 | 2017 Arizona employees: 6,662 | Ownership: Public | Headquarters: Bethesda, Maryland
No. 27: Walgreen Co. | Drug stores, wellness services | 2018 Arizona employees: 6,624 | 2017 Arizona employees: 6,066 | Ownership: Public | Headquarters: Deerfield, Illinois
No. 26: State Farm | Property/casualty insurance, financial services | 2018 Arizona employees: 6,700 | 2017 Arizona employees: 6,300 | Ownership: Mutual | Headquarters: Bloomington, Illinois www.statefarm.com
No. 25: Circle K | Gas/convenience-store unit of Couche-Tard | 2018 Arizona employees: 6,800 | 2017 Arizona employees: 6,800 | Ownership: Public | Headquarters: Laval, Quebec
No. 23 (tie): American Express | Credit cards, financial services | 2018 Arizona employees: 7,000 | 2017 Arizona employees: 7,321 | Ownership: Public | Headquarters: New York
No. 23 (tie): Amazon.com Inc. | Online retailing and delivery | 2018 employees: 7,000 | 2017 employees: 6,000 | Ownership: Public | Headquarters: Seattle
No. 22: Mayo Foundation | Medical treatment, research, education | 2018 employees: 7,033 | 2017 employees: 6,820 | Ownership; Non-profit | Headquarters: Rochester, Minn.
No. 21: Target Corp. | Discount department stores | 2018 employees: 7,300 estimate | 2017 employees: 7,967 | Ownership: Public | Headquarters: Minneapolis
No. 20: United Healthcare | Health insurance | 2018 employees: 7,771 | 2017 employees: 7,048 | Ownership: Public | Headquarters: Minnetonka, Minn.
No. 19: Freeport-McMoran Inc. | Copper, gold mining and processing | 2018 employees: 7,900 | 2017 employees: 7,460 | Ownership: Public | Headquarters: Phoenix
No. 18: CVS Health | Retail pharmacies, benefits management | 2018 employees: 8,000 | 2017 employees: 8,000 | Ownership: Public | Headquarters: Woonsocket, R.I.
No. 17: Honeywell International Inc. | Aerospace, building products | 2018 employees: 8,300 | 2017 employees: 8,000 | Ownership: Public | Headquarters: Morristown, New Jersey
No. 15: Dignity Health | Hospitals, other medical centers | 2018 employees: 9,000 | 2017 employees: 9,000 | Ownership: Non-profit | Headquarters: San Francisco
No. 14: Abrazo Community Health Network | Hospitals, other medical centers | 2018 employees: 9,749 | 2017 employees: 4,697 | Ownership: Public | Headquarters: Dallas
No. 10 (tie): Bank of America Corp. | Banking, financial services | 2018 employees: 10,000 | 2017 employees: 10,000 | Ownership: Public | Headquarters: Charlotte, North Carolina
No. 11: The Home Depot Inc. | Home-improvement stores | 2017 employees: 10,000 | 2016 employees: 10,000 | Ownership: Public | Headquarters: Atlanta
No. 10 (tie): American Airlines Group | Global air transportation | 2018 Arizona employees: 10,000 | 2017 Arizona employees: 10,000 | Ownership: Public | Headquarters: Fort Worth, Texas
No. 9: JP Morgan Chase & Co. | Banking, financial services | 2018 Arizona employees: 10,400 | 2017 Arizona employees: 10,300 | Ownership: Public | Headquarters: New York
No. 8: HonorHealth | Hospitals, other medical centers | 2018 Arizona employees: 11,116 | 2017 Arizona employees: 11,500 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Scottsdale
No. 7: Raytheon Co. | Missiles, defense technology | 2018 Arizona employees: 12,000 | 2017 Arizona employees: 10,706 | Ownership: Public | Headquarters: Waltham, Massachusetts
No. 6: Albertsons Cos. | Supermarkets | 2018 Arizona employees: 14,500 | 2017 Arizona employees: 14,490 | Ownership: Private | Headquarters: Boise, Idaho
No. 4: Wells Fargo & Co. | Banking, financial services | 2018 Arizona employees: 15,637 | 2017 Arizona employees: 15,000 | Ownership: Public | Headquarters: San Francisco
No. 3: Kroger Co. | Supermarkets, convenience stores | 2018 Arizona employees: 20,680 | 2017 Arizona employees: 21,248 | Ownership: Public | Headquarters: Cincinnati
No. 2: Walmart Stores Inc. | Discount department stores | 2018 Arizona employees: 34,300 | 2017 Arizona employees: 33,910 | Ownership: Public | Headquarters: Bentonville, Arkansas
No. 1: Banner Health | Hospitals, other medical centers | 2018 Arizona employees: 43,102 | 2017 Arizona employees: 43,128 | Ownership: Non-profit | Headquarters: Phoenix
Hayden Road on June 20, 2018, in Scottsdale. The city of Scottsdale has approved an agreement that could lead to 136 acres of state trust lands to be developed.
Insurer Nationwide is paying $83 million to buy state land in north Scottsdale, where it plans to open a regional headquarters that could bring thousands of jobs to the area.
Nationwide Mutual Insurance Co. was the top bidder at a Wednesday auction for 134 acres on the northwest corner of Hayden Road and the Loop 101, according to the Arizona State Land Department.
The site is part of a bigger 1,000-acre state land site, where development to bring 5,500 jobs is on the drawing board.
Take a look at what you need to know about Arizona corporations and its employees.
In June, the Scottsdale City Council rezoned the land to include offices, hotels and homes.
The City Council also agreed to reimburse Nationwide up to $21.9 million of the $33 million that the company is expected to spend on public infrastructure, including roads and drainage.
“Nationwide‘s significant investment speaks to the confidence businesses have in our state’s thriving economy,” Gov. Doug Ducey said in a statement about the state land sale.
Revenue from state land sales benefits Arizona public schools.
The big development has sparked some concerns about traffic and building heights from nearby residents. In June, the plan called for Nationwide to build 10-story midrises near the freeway.
Scottsdale Mayor Jim Lane said at the time that the project would provide infrastructure investment and continue to diversify the Scottsdale economy.
"These deals don't come along every day," he said.
Nationwide currently has Scottsdale offices in Gainey Ranch and the Pima Center, which will be moved to the new regional headquarters.
No construction start date for Nationwide’s new project has been announced yet.
READ MORE: